单泵流量范围:38 – 6.014 l/h,320 – 6 bar
Makro/ 5 柱塞计量泵在低压应用领域内几乎可以通用,并可凭借其模块化结构根据实际应用的性能要求完成最优化调整。
利用柱塞连续高效运行的设备
Makro/ 5 (M5ka) 柱塞计量泵结合 Makro/ 5 液压膜帽和膜计量泵构成一个冲程长度为 20 或 50 mm 的传动机构系列。该传动机构系列覆盖了 38 到 6,108 l/h(对应压力为 320 – 4 bar)的流量范围。众多型号的驱动装置(包括适用于爆炸危险区域和通过 ATEX 认证的隔爆区域)可供使用。
技术详情
冲程长度:0-50 mm,连杆作用力:10,000 N
冲程长度调节范围:0 – 100 %
冲程长度调节装置:借助手轮和刻度指示以 0.5 % 的步幅手动调节(可选择借助电动驱动控制装置进行调节)
符合指定条件且安装正确时的计量重复精度在 10 – 100 % 的冲程长度范围内优化 ±0.5 %。应遵循操作说明书中的提示
由带陶瓷涂层的不锈钢制成的高性能柱塞
接触介质的材质:1.4571 不锈钢,可根据需要选用特殊材料
有众多型号的驱动装置可供选择:三相标准电机,适用于爆炸危险区域和隔爆区域的电机,备有不同规格的法兰,以便使用客户指定的电机
防护等级:IP 55
耐海水腐蚀且带有丙烯酸树脂涂层的铸铝外壳
出于安全技术方面的原因,所有柱塞计量泵在安装时均需设置适当的溢流装置。
Makro/ 5 计量泵的控制
Makro/ 5 冲程长度驱动控制装置
驱动控制装置由带伺服电机的伺服驱动装置和内置的微处理机控制器构成(用于通过标准信号调节冲程长度)。100 % 冲程长度对应的调节时间约为 100 秒,配备 2 个对应于最小/最大位置的限位开关,防护等级:IP 54。电气连接 230 V (±10 %),50/60 Hz,约 40 W,机械冲程位置显示,在 Makro/ 5 驱动装置上。
可根据要求选择专用电压/更高防护等级/防爆保护。
具备以下配置的规格:
标准电流输入端 0/4-20 mA,对应于冲程长度 0-100 %;内置手动运行/自动运行转换开关,手动运行模式下的冲程调节按键开关。远程显示对应的 0/4-20 mA 实际值输出。
金属外壳(防护等级 IP 54)内的控制装置对应的变频器
变频器安装在 IP 54 保护外壳内,集成有控制单元和主开关,适用于以下电机功率。
可通过 0/4-20 mA 或 0-10 V 从外部进行控制(对应于 0-50 (60) Hz 输出频率)。
集成的控制单元,具备多样化功能,如外部控制/内部控制切换、通过箭头键针对内部控制指定频率、多语种屏幕上的故障信息等
配备用于监控电机温度的分析装置(热敏电阻保护)。
具备 Namur 信号的冲程传感器
在 Makro/ 5 传动机构的曲柄连杆机构上安装。用于精确记录每个计量冲程,由开关凸轮和感应式接近开关、Namur 控制信号构成。适合于结合电子预选计数器用于批计量,或结合比例控制器用于按比例计量。
将来需执行的安装作业只能由厂方完成。
允许执行防爆保护运行(防护等级 EEx ia II C T6)。
M5Ka 型 | 配备 1500 Upm 电机,在 50 Hz 运行时 | 配备 1800 Upm 电机,在 60 Hz 运行时 | 吸入高度 | 吸入侧/压力侧接头 | 装运重量 | 柱塞 Ø |
---|
| 最大背压时的最大输出流量 | 最大冲程数 | 最大背压时的最大输出流量 | 最大冲程数 | | | | |
---|
| bar | l/h | ml/冲程 | 冲程/分钟 | psi | l/h | gph (US) | 冲程/分钟 | m WS | G–DN | kg | mm |
---|
3200038 | 320 | 38 | 11 | 60 | 4.640 | 44 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 320 | 48 | 11 | 75 | 4.640 | 56 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200066 | 320 | 66 | 11 | 103 | 4.640 | 78 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 320 | 85 | 11 | 133 | 4.640 | 101 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 320 | 100 | 11 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
2400070 | 240 | 70 | 21 | 60 | 3.480 | 82 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 240 | 88 | 21 | 75 | 3.480 | 104 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 240 | 121 | 21 | 103 | 3.480 | 144 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2160157 | 216 | 157 | 21 | 133 | 3.132 | 187 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1700184 | 170 | 184 | 21 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
1400120 | 140 | 120 | 35 | 60 | 2.030 | 142 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 140 | 151 | 35 | 75 | 2.030 | 179 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 140 | 207 | 35 | 103 | 2.030 | 247 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1270267 | 127 | 267 | 35 | 133 | 1.842 | 319 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1000314 | 100 | 314 | 35 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
0800214 | 80 | 214 | 63 | 60 | 1.160 | 253 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800268 | 80 | 268 | 63 | 75 | 1.160 | 318 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 80 | 368 | 63 | 103 | 1.160 | 439 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0700476 | 70 | 476 | 63 | 133 | 1.015 | 569 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0560558 | 56 | 558 | 63 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0500335 | 50 | 335 | 98 | 60 | 725 | 396 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 50 | 419 | 98 | 75 | 725 | 497 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 50 | 576 | 98 | 103 | 725 | 687 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 45 | 744 | 98 | 133 | 653 | 889 | 235 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 303 | 50 |
0350872 | 35 | 872 | 98 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2–32 | 303 | 50 |
0350483 | 35 | 483 | 141 | 60 | 508 | 571 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 35 | 604 | 141 | 75 | 508 | 716 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 35 | 829 | 141 | 103 | 508 | 989 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 30 | 1.071 | 141 | 133 | 435 | 1.280 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0251257 | 25 | 1.257 | 141 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 25 | 658 | 192 | 60 | 363 | 778 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0250822 | 25 | 822 | 192 | 75 | 363 | 975 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 25 | 1.129 | 192 | 103 | 363 | 1.348 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0231458 | 23 | 1.458 | 192 | 133 | 334 | 1.743 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0181710 | 18 | 1.710 | 192 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0160970 | 16 | 970 | 284 | 60 | 232 | 1.147 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 16 | 1.212 | 284 | 75 | 232 | 1.438 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161665 | 16 | 1.665 | 284 | 103 | 232 | 1.988 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 16 | 2.150 | 284 | 133 | 232 | 2.570 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 16 | 2.522 | 284 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0121343 | 12 | 1.343 | 393 | 60 | 174 | 1.589 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 12 | 1.678 | 393 | 75 | 174 | 1.991 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 12 | 2.305 | 393 | 103 | 174 | 2.752 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 12 | 2.977 | 393 | 133 | 174 | 3.558 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0103491 | 10 | 3.491 | 393 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0062269 | 6 | 2.269 | 664 | 60 | 87 | 2.684 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 6 | 2.837 | 664 | 75 | 87 | 3.366 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0063896 | 6 | 3.896 | 664 | 103 | 87 | 4.652 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 6 | 5.031 | 664 | 133 | 87 | 6.014 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6 | 6.000 | 664 | 156 | – | – | – | – | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
接触介质的材质
| 泵头 | 吸入接头/压力接头 | 阀座/密封件 | 阀球 | 柱塞 |
---|
Makro 5/50 HK …DN 8-DN 10 | 不锈钢 1.4571/1.4404 | 1.4571/1.4404 | SS/PTFE | 氧化物陶瓷 | 不锈钢/陶瓷 |
Makro 5/50 HK …DN 15-DN 25 | 不锈钢 1.4571/1.4404 | 1.4581 | PTFE/PTFE | 不锈钢 1.4401 | 不锈钢/陶瓷 |
Makro 5/50 HK …DN 32-DN 65 | 不锈钢 1.4571/1.4404 | 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | 1.4404 不锈钢(基板/弹簧) | 不锈钢/陶瓷 |
电机参数
产品识别码,特征 | | 电源 | | | 备注 |
---|
S | 三相,IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 3 kW |
|
R | 三相,IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | 配备 PTC,电机变频比 1:5 |
V0 | 三相,IP 55 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 3 kW | 集成有变频器的变频电机 |
L1 | 三相,II2GEExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 3.6 kW |
|
L2 | 三相,II2GEExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 4 kW | 配备 PTC,电机变频比 1:5 |
P1 | 三相,II2GEExellT3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 3.6 kW |
|
P2 | 三相,II2GEExdllCT4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 4 kW | 配备 PTC,电机变频比 1:5 |
V2 | 三相,II2GEExellCT4 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 4 kW | 集成有变频器的防爆变频电机 |
其它信息请参见电机数据页。
根据要求可提供专用电机或专用电机法兰。
电机按照节能化规范 2005/32/EG(IE2 标准)的要求而设计。
有关在爆炸危险区域内使用的提示
在存在爆炸危险的生产现场,仅允许使用带有 ATEX 规范 94/9/EG 规定的相应标志的泵。标识上所标明的防爆等级、类别和防护等级必须符合或优于指定应用范围内规定的条件。
专业制造、专业服务,微通为你创造更多价值
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是微通永恒的主题。微通严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品标准
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
售前服务
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答。
售中服务
守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系。
对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
售后服务
微通产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
对用户投诉产品质量问题,快速做出反映,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈表,并做出鉴定意见,一边提高嘉德的服务质量。
订货流程
客户采购清单请传真至 021-37013235-818
电话:021-37013235/3238-802
联系人:陈工
Q Q :79238737
手 机:13621973906(微信同号-24小时服务)
邮箱:ctj539@163.com
收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
订货须知
客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
(1)结构长度;
(2)连接形式;
(3)公称直径、全通径、缩径、管道尺寸;
(4)运用介质及温度、压力范围;
(5)实验、检验标准及其他要求;
(6)本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置;
如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。