单泵流量范围:0 – 13,000 l/h,700 – 6 bar
ORLITA® MF 液压膜计量泵即便在较高的压力条件下仍可提供可靠的计量流量,该计量泵采用模块化结构设计,因此可以灵活应用。凭借模块设计原理,该泵适应各种要求,即便在输送流量极高时。
即便在压力较高的条件下仍可确保可靠的计量流量
ORLITA® MF 液压膜计量泵(MFS 18 至 MFS 1400)凭借从 15 到 60 mm 的冲程长度覆盖了从 0 到最高 13,000 l/h 的流量范围(压力为 700 – 6 bar)。众多型号的驱动装置(包括适用于爆炸危险区域 1 或通过 ATEX 认证的区域 2)可供使用。Orlita® MF 产品系列的设计符合 API 675 标准。凭借模块化结构可以任意组合传动机构、驱动装置和泵头,从而确保泵在不同的工作压力条件下具备足够的能力处理不同的输送量和介质。
技术详情
MfS 18 (MF1a) – 冲程长度:0-15 mm,连杆作用力:1,750 N
MfS 35 (MF2a) – 冲程长度:0-20 mm,连杆作用力:3,500 N
MfS 80 (MF3a) – 冲程长度:0-20 mm,连杆作用力:14,000 N
MfS 180 (MF4a) – 冲程长度:0-40 mm,连杆作用力:18,000 N
MfS 600 (MF5b) – 冲程长度:0-40 mm,连杆作用力:40,000 N
MfS 1400 (MF6a) – 冲程长度:0-60 mm,连杆作用力:60,000 N
冲程长度调节范围:0 – 100 %(运行和停机)
冲程长度调节装置:借助手轮和刻度指示手动调节(可选择借助电动伺服驱动装置或驱动控制装置进行调节)
符合指定条件且安装正确时的计量重复精度在 10 – 100 % 的冲程长度范围内优化 ±0.5 %
带有触点式膜帽破裂警告装置的 PTFE 多层膜帽
集成的液压溢流阀和排气阀
接触介质的材质:不锈钢,可根据需要提供特殊规格
有众多型号的驱动装置可供选择:三相标准电机,适用于爆炸危险区域和隔爆区域的电机,备有不同规格的法兰,以便使用客户指定的电机
防护等级:IP 55
温度范围 - 40 °C 至 + 150 °C
吸入高度最大至 8 m
设计符合 API 675 标准
三联计量泵
对于三联计量泵,各个泵头的压力冲程已移动了 120° 曲柄转角。由此得出一个低脉动的计量流量,即便在不使用高成本的脉动阻尼器的情况下。这种结构形式的过程膜计量泵适用于化学和石油化学工业应用。
多计量泵
凭借 Orlita® MF 系列产品的模块化结构,可以采取驱动装置、电机和泵头的不同组合。
ORLITA® MF、MH、PS、DR 的控制
驱动控制装置由带伺服电机的伺服驱动装置和一体化伺服控制器构成(用于通过标准信号调节冲程长度)。标准电流输入端 0/4 – 20 mA,对应于冲程长度 0 – 100 %,手动运行/自动运行转换开关,手动运行模式下的冲程调节按键开关,冲程长度的机械位置显示,远程显示对应的 0/4 – 20 mA 实际值输出。也可选择借助总线系统运行调节驱动装置,例如 HART、PROFIBUS、Fieldbus Foundation、...
集成有变频器的可调节转速的电机(产品识别码-特征 V)
电源,单相 230 V,50/60 Hz(最大 3 kW)。可通过 0/4 – 20 mA 从外部进行控制。
接线盒盖内集成有以下功能:
启动/停止开关
手动/外部运行转换开关
用于在手动运行模式下控制转速的电位计
配备变频器的控制装置(产品识别码-特征 Z)
变频器安装在 IP 55 保护外壳内,集成有控制单元和主开关,适用于最大 0.37/0.75 kW 的电机功率。
可通过 0/4 – 20 mA 或 0 – 10 V 从外部进行控制(对应于 0 – 50 (60) Hz 输出频率)。
集成的控制单元,具备多样化功能,如外部控制/内部控制切换、通过箭头键针对内部控制指定频率、多语种屏幕上的故障信息等,以及电机的温度监控(热敏电阻保护)。
成套控制装置由变频器和变频电机构成。
在订购多泵系统时,主驱动装置或所有附装驱动装置需要一个单独的产品识别码。
例如一组三联泵 (1): | MF_aH3...................... MF_aAR...................... MF_aAR...................... |
接触介质的材质
| 泵头 | 吸入阀体/压力阀体 | 阀门密封 | 阀 | 阀座 | 范围 |
---|
S1 (DIN) | 1.4404 | 无 | 1.4571 | 陶瓷 | 1.4404 | DN 3 |
S1 (ANSI) | A 316 L | N/A | A 316 Ti | 陶瓷 | A 316 L |
|
S1 (DIN) | 1.4404 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4462 | 1.4462 | ≥ DN6 |
S1 (ANSI) | A 316 L | A 316 L | A 316 Ti | Duplex SS | Duplex SS |
|
S2 (DIN) | 1.4462 | 1.4462 | 1.4571 | 1.4462 | 1.4462 | ≥ DN6 |
S2 (ANSI) | Duplex SS | Duplex SS | A 316 Ti | Duplex SS | Duplex SS |
|
S3 (DIN) | 1.4539 | 1.4539 | 2.4610 | 1.4539 | 1.4539 | ≥ DN6 |
S3 (ANSI) | A904L | A904L | Hastelloy C-4(耐蚀耐热镍基合金) | A904L | A904L |
|
电机参数
A | 50 Hz | 三相230/400 V | 三相500 V | 三相380/660 V |
|
| 三相400/690 V | 三相415 V |
|
B(可调节 1:5) | 50 Hz | 三相230/400 V | 三相500 V | 三相380/660 V |
|
| 三相400/690 V | 三相415 V |
|
H | 60 Hz | 三相220/380 V | 三相400 V |
|
K(可调节 1:5) | 60 Hz | 三相220/380 V | 三相400 V |
|
MFS 18 50 Hz 单泵的技术数据
柱塞 Ø | 冲程流量 | 每个泵头(对应于冲程/分钟)的输送流量 Qth(单位:l/h)[产品识别码标记 3 至 9]: | 最大压力 | 有效作用系数 WG,对应于 | 有效作用系数 WG,对应于 | 标准阀类型 |
---|
| | 45 [3] | 58 [4] | 73 [5] | 91 [6] | 112 [7] | 145 [8] | 207 [9] | | | | |
---|
mm | ml/冲程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | 100 % 压力 | 50 % 压力 |
|
---|
7 | 0,58 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 5,0 | 7,1 | 400 | 0,50 | 0,70 | DK DN 3 |
8 | 0,75 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 4,1 | 5,0 | 6,5 | 9,3 | 348 | 0,55 | 0,72 | DK DN 3 |
10 | 1,18 | 3,2 | 4,1 | 5,1 | 6,4 | 7,8 | 10,2 | 14,6 | 222 | 0,67 | 0,79 | Ke DN 6 |
11 | 1,43 | 3,8 | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 12,4 | 17,7 | 184 | 0,67 | 0,79 | Ke DN 6 |
12 | 1,70 | 4,6 | 5,9 | 7,3 | 9,2 | 11,3 | 14,7 | 21,0 | 154 | 0,84 | 0,88 | Ke DN 6 |
14 | 2,31 | 6,2 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15,4 | 20,0 | 28,7 | 113 | 0,85 | 0,88 | Ke DN 6 |
16 | 3,02 | 8,2 | 10,5 | 13,1 | 16,4 | 20,1 | 26,2 | 37,4 | 87 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 6 |
18 | 3,82 | 10,3 | 13,2 | 16,6 | 20,7 | 25,5 | 33,2 | 47,4 | 68 | 0,87 | 0,88 | Ke DN 6 |
20 | 4,71 | 12,8 | 16,4 | 20,5 | 25,6 | 31,5 | 41,0 | 58,5 | 55 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 6 |
22 | 5,70 | 15,5 | 19,8 | 24,8 | 31,0 | 38,1 | 49,6 | 70,8 | 46 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 10/6 |
25 | 7,36 | 20,0 | 25,6 | 32,0 | 40,0 | 49,2 | 64,0 | 91,5 | 35 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 10 |
27 | 8,59 | 23,3 | 29,8 | 37,3 | 46,7 | 57,4 | 74,7 | 106,7 | 30 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 10 |
29 | 9,91 | 26,9 | 34,4 | 43,1 | 53,8 | 66,3 | 86,2 | 123,1 | 26 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 10 |
30 | 10,60 | 28,8 | 36,9 | 46,1 | 57,6 | 70,9 | 92,2 | 131,7 | 24 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 10 |
36 | 15,27 | 41,5 | 53,1 | 66,4 | 83,0 | 102,1 | 132,8 | 189,7 | 17 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
40 | 18,85 | 51,2 | 65,6 | 82,0 | 102,4 | 126,1 | 163,9 | 234,2 | 13 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
44 | 22,81 | 62,0 | 79,3 | 99,2 | 124,0 | 152,6 | 198,4 | 283,4 | 11 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 16 |
50 | 29,45 | 80,0 | 102,4 | 128,1 | 160,1 | 197,1 | 256,2 | 366,0 | 8 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 16 |
MFS 18 60 Hz 单泵的技术数据
柱塞 Ø | 冲程流量 | 每个泵头(对应于冲程/分钟)的输送流量 Qth(单位:l/h)[产品识别码标记 2 至 8]: | 最大压力 | 有效作用系数 WG,对应于 | 有效作用系数 WG,对应于 | 标准阀类型 |
---|
| | 44 [2] | 55 [3] | 70 [4] | 88 [5] | 110 [6] | 135 [7] | 176 [8] | | | | |
---|
mm | ml/冲程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | 100 % 压力 | 50 % 压力 |
|
---|
7 | 0,58 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 4,6 | 6,1 | 400 | 0,50 | 0,70 | DK DN 3 |
8 | 0,75 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 3,9 | 4,9 | 6,1 | 7,9 | 348 | 0,55 | 0,72 | DK DN 3 |
10 | 1,18 | 3,1 | 3,8 | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 12,4 | 222 | 0,67 | 0,79 | Ke DN 6 |
11 | 1,43 | 3,7 | 4,7 | 6,0 | 7,5 | 9,4 | 11,5 | 15,0 | 184 | 0,67 | 0,79 | Ke DN 6 |
12 | 1,70 | 4,4 | 5,6 | 7,1 | 8,9 | 11,2 | 13,7 | 17,9 | 154 | 0,84 | 0,88 | Ke DN 6 |
14 | 2,31 | 6,1 | 7,6 | 9,7 | 12,1 | 15,2 | 18,7 | 24,3 | 113 | 0,85 | 0,88 | Ke DN 6 |
16 | 3,02 | 7,9 | 9,9 | 12,7 | 15,9 | 19,9 | 24,5 | 31,8 | 87 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 6 |
18 | 3,82 | 10,0 | 12,6 | 16,1 | 20,1 | 25,1 | 31,0 | 40,3 | 68 | 0,87 | 0,88 | Ke DN 6 |
20 | 4,71 | 12,4 | 15,5 | 19,9 | 24,8 | 31,1 | 38,2 | 49,7 | 55 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 6 |
22 | 5,70 | 15,0 | 18,8 | 24,0 | 30,1 | 37,6 | 46,3 | 60,2 | 46 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 10/6 |
25 | 7,36 | 19,4 | 24,3 | 31,1 | 38,8 | 48,6 | 59,8 | 77,7 | 35 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 10 |
27 | 8,59 | 22,6 | 28,3 | 36,2 | 45,3 | 56,6 | 69,7 | 90,6 | 30 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 10 |
29 | 9,91 | 26,1 | 32,7 | 41,8 | 52,3 | 65,3 | 80,4 | 104,6 | 26 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 10 |
30 | 10,60 | 27,9 | 34,9 | 44,7 | 55,9 | 69,9 | 86,1 | 111,9 | 24 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 10 |
36 | 15,27 | 40,3 | 50,3 | 64,4 | 80,6 | 100,7 | 124,0 | 161,2 | 17 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
40 | 18,85 | 49,7 | 62,2 | 79,6 | 99,5 | 124,4 | 153,1 | 199,0 | 13 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
44 | 22,81 | 60,2 | 75,2 | 96,3 | 120,1 | 150,5 | 185,2 | 240,8 | 11 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 16 |
50 | 29,45 | 77,7 | 97,1 | 124,4 | 155,5 | 194,3 | 239,2 | 311,0 | 8 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 16 |
提示: | 我们的产品组合的简要描述。可根据需要提供其它型号 |
| 针对符合 API 标准的设计,应确保储备功率至少达到 10 % |
| 所有液压性能数据均对应于 20 °C 的水 |
MFS 35 50 Hz 单泵的技术数据
柱塞 Ø | 冲程流量 | 每个泵头(对应于冲程/分钟)的输送功率 Qth(单位:l/h)[产品识别码标记 3 至 9]: | 最大压力 | 有效作用系数 WG,对应于 | 有效作用系数 WG,对应于 | 标准阀类型 |
---|
| | 45 [3] | 58 [4] | 73 [5] | 91 [6] | 112 [7] | 145 [8] | 207 [9] | | | | |
---|
mm | ml/冲程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | 100 % 压力 | 50 % 压力 |
|
---|
7 | 0,77 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 4,1 | 5,1 | 6,7 | 9,5 | 400 | 0,50 | 0,70 | DK DN 3 |
8 | 1,01 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,7 | 12,4 | 400 | 0,50 | 0,70 | DK DN 3 |
10 | 1,57 | 4,2 | 5,4 | 6,8 | 8,5 | 10,5 | 13,6 | 19,5 | 400 | 0,50 | 0,70 | Ke DN 6 |
11 | 1,90 | 5,1 | 6,6 | 8,2 | 10,3 | 12,7 | 16,5 | 23,6 | 368 | 0,79 | 0,85 | Ke DN 6 |
12 | 2,26 | 6,1 | 7,8 | 9,8 | 12,3 | 15,1 | 19,6 | 28,1 | 309 | 0,79 | 0,85 | Ke DN 6 |
14 | 3,08 | 8,3 | 10,7 | 13,3 | 16,7 | 20,6 | 26,7 | 38,2 | 227 | 0,81 | 0,85 | Ke DN 6 |
16 | 4,02 | 10,9 | 13,9 | 17,4 | 21,8 | 26,9 | 34,9 | 49,9 | 174 | 0,83 | 0,86 | Ke DN 6 |
18 | 5,09 | 13,8 | 17,7 | 22,1 | 27,6 | 34,0 | 44,2 | 63,2 | 137 | 0,84 | 0,87 | Ke DN 6 |
20 | 6,28 | 17,0 | 21,8 | 27,3 | 34,1 | 42,0 | 54,6 | 78,0 | 111 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 6 |
22 | 7,60 | 20,6 | 26,4 | 33,0 | 41,3 | 50,8 | 66,1 | 94,4 | 92 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 10/6 |
25 | 9,82 | 26,6 | 34,1 | 42,7 | 53,3 | 65,7 | 85,4 | 122,0 | 71 | 0,87 | 0,88 | Ke DN 10 |
27 | 11,45 | 31,1 | 39,8 | 49,8 | 62,2 | 76,6 | 99,6 | 142,3 | 61 | 0,87 | 0,88 | Ke DN 10 |
30 | 14,14 | 38,4 | 49,2 | 61,5 | 76,8 | 94,6 | 122,9 | 175,7 | 49 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 10 |
36 | 20,36 | 55,3 | 70,8 | 88,5 | 110,6 | 136,2 | 177,1 | 253,0 | 34 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 16 |
40 | 25,13 | 68,3 | 87,4 | 109,3 | 136,6 | 168,2 | 218,6 | 312,3 | 27 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
44 | 30,41 | 82,6 | 105,8 | 132,2 | 165,3 | 203,5 | 264,5 | 377,9 | 23 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
50 | 39,27 | 106,7 | 136,6 | 170,8 | 213,5 | 262,8 | 341,6 | 488,0 | 17 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
60 | 56,55 | 153,7 | 196,7 | 245,9 | 307,4 | 378,4 | 491,9 | 702,8 | 12 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 16/25 |
65 | 66,37 | 180,4 | 230,9 | 288,6 | 360,8 | 444,1 | 577,3 | 824,8 | 10 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 16/25 |
80 | 100,53 | 273,3 | 349,8 | 437,3 | 546,6 | 672,7 | 874,6 | 1.249,4 | 6 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 25 |
MFS 35 60 Hz 单泵的技术数据
柱塞 Ø | 冲程流量 | 每个泵头(对应于冲程/分钟)的输送功率 Qth(单位:l/h)[产品识别码标记 2 至 8]: | 最大压力 | 有效作用系数 WG,对应于 | 有效作用系数 WG,对应于 | 标准阀类型 |
---|
| | 44 [2] | 55 [3] | 70 [4] | 88 [5] | 110 [6] | 135 [7] | 176 [8] | | | | |
---|
mm | ml/冲程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | 100 % 压力 | 50 % 压力 |
|
---|
7 | 0,77 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,2 | 8,1 | 400 | 0,50 | 0,70 | DK DN 3 |
8 | 1,01 | 2,6 | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,6 | 400 | 0,50 | 0,70 | DK DN 3 |
10 | 1,57 | 4,1 | 5,1 | 6,6 | 8,2 | 10,3 | 12,7 | 16,5 | 400 | 0,50 | 0,70 | Ke DN 6 |
11 | 1,90 | 5,0 | 6,2 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15,4 | 20,0 | 368 | 0,79 | 0,85 | Ke DN 6 |
12 | 2,26 | 5,9 | 7,4 | 9,5 | 11,9 | 14,9 | 18,3 | 23,8 | 309 | 0,79 | 0,85 | Ke DN 6 |
14 | 3,08 | 8,1 | 10,1 | 13,0 | 16,2 | 20,3 | 25,0 | 32,5 | 227 | 0,81 | 0,85 | Ke DN 6 |
16 | 4,02 | 10,6 | 13,2 | 16,9 | 21,2 | 26,5 | 32,6 | 42,4 | 174 | 0,83 | 0,86 | Ke DN 6 |
18 | 5,09 | 13,4 | 16,7 | 21,5 | 26,8 | 33,5 | 41,3 | 53,7 | 137 | 0,84 | 0,87 | Ke DN 6 |
20 | 6,28 | 16,5 | 20,7 | 26,5 | 33,1 | 41,4 | 51,0 | 66,3 | 111 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 6 |
22 | 7,60 | 20,0 | 25,0 | 32,1 | 40,1 | 50,1 | 61,7 | 80,2 | 92 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 10/6 |
25 | 9,82 | 25,9 | 32,4 | 41,4 | 51,8 | 64,8 | 79,7 | 103,6 | 71 | 0,87 | 0,88 | Ke DN 10 |
27 | 11,45 | 30,2 | 37,7 | 48,3 | 60,4 | 75,5 | 93,0 | 120,9 | 61 | 0,87 | 0,88 | Ke DN 10 |
30 | 14,14 | 37,3 | 46,6 | 59,7 | 74,6 | 93,3 | 114,8 | 149,2 | 49 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 10 |
36 | 20,36 | 53,7 | 67,1 | 85,9 | 107,4 | 134,3 | 165,3 | 214,9 | 34 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 16 |
40 | 25,13 | 66,3 | 82,9 | 106,1 | 132,7 | 165,8 | 204,1 | 265,4 | 27 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
44 | 30,41 | 80,2 | 100,3 | 128,4 | 160,5 | 200,7 | 247,0 | 321,1 | 23 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
50 | 39,27 | 103,6 | 129,5 | 165,8 | 207,3 | 259,1 | 318,9 | 414,6 | 17 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
60 | 56,55 | 149,2 | 186,6 | 238,8 | 298,5 | 373,2 | 459,3 | 597,1 | 12 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 16/25 |
65 | 66,37 | 175,2 | 219,0 | 280,3 | 350,4 | 438,0 | 539,1 | 700,8 | 10 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 16/25 |
80 | 100,53 | 265,4 | 331,7 | 424,6 | 530,8 | 663,5 | 816,6 | 1.061,6 | 6 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 25 |
提示: | 我们的产品组合的简要描述。可根据需要提供其它型号 |
| 针对符合 API 标准的设计,应确保储备功率至少达到 10 % |
| 所有液压性能数据均对应于 20 °C 的水 |
MFS 80 50 Hz 单泵的技术数据
柱塞 Ø | 冲程流量 | 每个泵头(对应于冲程/分钟)的输送流量 Qth(单位:l/h)[产品识别码标记 4 至 9;F]: | 最大压力 | 有效作用系数 WG,对应于 | 有效作用系数 WG,对应于 | 标准阀类型 |
---|
| | 104 [4] | 122 [5] | 134 [6] | 155 [7] | 160 [8] | 182 [9] | 193 [F] | | | | |
---|
mm | ml/冲程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | 100 % 压力 | 50 % 压力 |
|
---|
16 | 4,02 | 25 | 29 | 32 | 37 | 38 | 43 | 46 | 400 | 0,75 | 0,83 | Ke DN 6 |
20 | 6,28 | 39 | 46 | 50 | 58 | 60 | 68 | 72 | 400 | 0,75 | 0,83 | Ke DN 6 |
22 | 7,60 | 47 | 55 | 61 | 70 | 73 | 82 | 87 | 360 | 0,79 | 0,80 | Ke DN 10/6 |
25 | 9,82 | 61 | 71 | 79 | 91 | 94 | 107 | 113 | 285 | 0,79 | 0,85 | Ke DN 10 |
27 | 11,45 | 71 | 83 | 92 | 106 | 109 | 125 | 132 | 244 | 0,81 | 0,85 | Ke DN 10 |
29 | 13,21 | 82 | 96 | 106 | 122 | 126 | 144 | 152 | 211 | 0,82 | 0,85 | Ke DN 10 |
30 | 14,14 | 88 | 103 | 113 | 131 | 135 | 154 | 163 | 198 | 0,83 | 0,86 | Ke DN 10 |
36 | 20,36 | 126 | 149 | 164 | 189 | 195 | 222 | 235 | 137 | 0,85 | 0,87 | Ke DN 16 |
40 | 25,13 | 156 | 184 | 202 | 233 | 241 | 274 | 290 | 111 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 16 |
44 | 30,41 | 189 | 222 | 245 | 282 | 292 | 331 | 351 | 98 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 16 |
46 | 33,24 | 207 | 243 | 268 | 309 | 319 | 362 | 384 | 84 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 16 |
50 | 39,27 | 244 | 287 | 316 | 365 | 377 | 428 | 453 | 71 | 0,87 | 0,88 | Ke DN 16 |
60 | 56,55 | 352 | 414 | 455 | 526 | 543 | 617 | 653 | 50 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 16/25 |
65 | 66,37 | 413 | 486 | 535 | 617 | 637 | 724 | 766 | 40 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 16/25 |
80 | 100,53 | 626 | 736 | 810 | 935 | 965 | 1.097 | 1.161 | 25 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 25 |
100 | 157,08 | 979 | 1.150 | 1.266 | 1.461 | 1.508 | 1.714 | 1.814 | 17 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 32 |
MFS 80 60 Hz 单泵的技术数据
柱塞 Ø | 冲程流量 | 每个泵头(对应于冲程/分钟)的输送功率 Qth(单位:l/h)[产品识别码标记 3 至 9]: | 最大压力 | 有效作用系数 WG,对应于 | 有效作用系数 WG,对应于 | 标准阀类型 |
---|
| | 119 [3] | 126 [4] | 148 [5] | 163 [6] | 188 [7] | 194 [8] | 221 [9] | | | | |
---|
mm | ml/冲程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | 100 % 压力 | 50 % 压力 |
|
---|
16 | 4,02 | 28 | 30 | 35 | 39 | 45 | 46 | 53 | 400 | 0,75 | 0,83 | Ke DN 6 |
20 | 6,28 | 44 | 47 | 55 | 61 | 70 | 73 | 83 | 400 | 0,75 | 0,83 | Ke DN 6 |
22 | 7,60 | 54 | 57 | 67 | 74 | 85 | 88 | 100 | 360 | 0,79 | 0,80 | Ke DN 10/6 |
25 | 9,82 | 70 | 74 | 87 | 96 | 110 | 114 | 130 | 285 | 0,79 | 0,85 | Ke DN 10 |
27 | 11,45 | 81 | 86 | 101 | 112 | 129 | 133 | 151 | 244 | 0,81 | 0,85 | Ke DN 10 |
29 | 13,21 | 94 | 100 | 117 | 129 | 149 | 153 | 175 | 211 | 0,82 | 0,85 | Ke DN 10 |
30 | 14,14 | 101 | 107 | 125 | 138 | 159 | 164 | 187 | 198 | 0,83 | 0,86 | Ke DN 10 |
36 | 20,36 | 145 | 154 | 180 | 199 | 229 | 237 | 269 | 137 | 0,85 | 0,87 | Ke DN 16 |
40 | 25,13 | 179 | 190 | 223 | 245 | 283 | 292 | 333 | 111 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 16 |
44 | 30,41 | 217 | 230 | 270 | 297 | 343 | 354 | 402 | 98 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 16 |
46 | 33,24 | 237 | 251 | 295 | 325 | 375 | 387 | 440 | 84 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 16 |
50 | 39,27 | 280 | 297 | 349 | 384 | 443 | 457 | 520 | 71 | 0,87 | 0,88 | Ke DN 16 |
60 | 56,55 | 404 | 428 | 502 | 553 | 638 | 659 | 749 | 50 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 16/25 |
65 | 66,37 | 474 | 502 | 589 | 649 | 749 | 773 | 879 | 40 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 16/25 |
80 | 100,53 | 718 | 761 | 893 | 983 | 1.134 | 1.171 | 1.332 | 25 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 25 |
100 | 157,08 | 1.123 | 1.189 | 1.396 | 1.537 | 1.774 | 1.830 | 2.081 | 17 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 32 |
提示: | 我们的产品组合的简要描述。可根据需要提供其它型号 |
| 针对符合 API 标准的设计,应确保储备功率至少达到 10 % |
| 所有液压性能数据均对应于 20 °C 的水 |
MFS 180 50 Hz 单泵的技术数据
柱塞 Ø | 冲程流量 | 每个泵头(对应于冲程/分钟)的输送功率 Qth(单位:l/h)[产品识别码标记 4 至 9;F]: | 最大压力 | 有效作用系数 WG,对应于 | 有效作用系数 WG,对应于 | 标准阀类型 |
---|
| | 92 [4] | 107 [5] | 117 [6] | 134 [7] | 152 [8] | 171 [9] | 200 [F] | | | | |
---|
mm | ml/冲程 | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | bar | 100 % 压力 | 50 % 压力 |
|
---|
25 | 19,63 | 107 | 126 | 138 | 157 | 178 | 201 | 235 | 366 | 0,77 | 0,83 | Ke DN 16 |
30 | 28,27 | 155 | 181 | 199 | 226 | 257 | 290 | 339 | 254 | 0,81 | 0,85 | Ke DN 16 |
36 | 40,72 | 223 | 262 | 286 | 326 | 370 | 417 | 489 | 176 | 0,83 | 0,86 | Ke DN 16 |
40 | 50,27 | 276 | 323 | 353 | 403 | 457 | 515 | 604 | 143 | 0,85 | 0,87 | Ke DN 25 |
44 | 60,82 | 334 | 391 | 428 | 488 | 553 | 623 | 730 | 118 | 0,85 | 0,87 | Ke DN 25 |
50 | 78,54 | 431 | 505 | 552 | 630 | 714 | 805 | 943 | 91 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 25 |
55 | 95,03 | 521 | 611 | 668 | 762 | 864 | 974 | 1.141 | 75 | 0,87 | 0,88 | Ke DN 32 |
60 | 113,10 | 621 | 727 | 796 | 907 | 1.029 | 1.160 | 1.359 | 63 | 0,87 | 0,89 | Ke DN 32 |
65 | 132,73 | 729 | 854 | 934 | 1.065 | 1.207 | 1.361 | 1.594 | 54 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 32 |
70 | 153,94 | 845 | 990 | 1.083 | 1.235 | 1.400 | 1.579 | 1.849 | 46 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 40 |
75 | 176,71 | 970 | 1.137 | 1.243 | 1.418 | 1.608 | 1.812 | 2.123 | 40 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 40 |
80 | 201,06 | 1.104 | 1.293 | 1.415 | 1.613 | 1.829 | 2.062 | 2.416 | 35 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 40 |
85 | 226,98 | 1.246 | 1.460 | 1.597 | 1.821 | 2.065 | 2.328 | 2.727 | 31 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 40 |
90 | 254,47 | 1.397 | 1.637 | 1.791 | 2.042 | 2.315 | 2.610 | 3.057 | 28 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 40 |
95 | 283,53 | 1.557 | 1.824 | 1.995 | 2.275 | 2.590 | 2.908 | 3.407 | 25 | 0,89 | 0,89 | Pt DN 50 |
100 | 314,16 | 1.725 | 2.021 | 2.211 | 2.521 | 2.858 | 3.223 | 3.775 | 22 | 0,89 | 0,89 | Pt DN 50 |
115 | 415,48 | 2.281 | 2.673 | 2.924 | 3.334 | 3.781 | 4.262 | 4.992 | 17 | 0,89 | 0,89 | Pt DN 65 |
125 | 490,87 | 2.696 | 3.158 | 3.455 | 3.939 | 4.467 | 5.036 | – | 14 | 0,89 | 0,90 | Pt DN 65 |
135 | 572,56 | 3.144 | 3.684 | 4.030 | 4.595 | 5.210 | 5.874 | 6.880 | 12 | 0,89 | 0,90 | Pt DN 65 |
