空气式执行机构分为薄膜马达(单动)与活塞气缸(单动及复动)。
主要采用薄膜马达。
活塞气缸用于要求大输出和长行程的高压阀、大口径阀。
阀门定位器分为电/空气式阀门定位器与空气/空气式阀门定位器。
(请参考另页的智能阀门定位。)
构造图 | |||
---|---|---|---|
形式 | 多弹簧型膜片马达 | 多弹簧型膜片马达 | 弹簧型活塞气缸 |
型号 | HA2~HA4型 | PSA1~PSA4型 | PSA6型 |
动作 | 正动作、逆动作 | 正动作、逆动作 | 逆动作 |
最大行程 | 25 ~ 75 mm | 14.3 ~ 35 mm | 38、50、75、100 mm |
手轮机构 | 侧面手轮、顶部手轮 | 侧面手轮 | 侧面手轮 |
供给空气压 | 140 ~ 390 kPa | 140 ~ 390 kPa | 260 ~ 500 kPa |
规格书No. | - | - | SS4-PSA100-0100 |
特长 |
|
|
|
构造图 | |||
---|---|---|---|
形式 | 弹簧型活塞气缸 活塞马达 | 无弹簧型活塞气缸 | 弹簧型膜片马达 |
型号 | PSA7型 | DAP型 | VA5型 |
动作 | 逆动作 | 正动作、逆动作 | 正动作、逆动作 |
最大行程 | 50、75、100 mm | 50 ~ 100 mm | 75、100 mm |
手轮机构 | 侧面手轮 | 油压手轮 | 侧面手轮、顶部手轮 |
供给空气压 | 400 kPa | 200 ~ 700 kPa | 120 ~ 270 kPa |
规格书No. | SS4-PSA100-0100 | - | - |
特长 |
|
|
|
构造图 | ||||
---|---|---|---|---|
形式 | 弹簧型活塞气缸 | 无弹簧型活塞气缸 | 多弹簧型杆式膜片马达 | 弹簧型/无弹簧型活塞气缸 |
型号 | GOM83S~GOM124S型 | GOM64LM~GOM154LM型 | HL2~HL4型 | GOM44L~GOM1510L型 |
动作 | 正动作 | 正动作、逆动作 | 正动作、逆动作 | 正动作、逆动作 |
最大行程 | 75 ~ 100 mm | 50、100 mm | - | 100 ~ 250 mm |
手轮机构 | 有手轮 | 有手轮、无手轮 | - | 有手轮、无手轮 |
供给空气压 | 140 kPa | 200 kPa | 140 ~ 390 kPa | 200 kPa |
规格书No. | SS4-8210-0200 | SS4-8210-0200 | - | SS4-8210-0200 |
特长 |
|
|
|
|
构造图 | ||
---|---|---|
形式 | 空气式阀门定位器 | 空气式阀门定位器 |
型号 | HTP型 | VPE型 |
输入信号 | 20 ~ 98、20 ~ 60、60 ~ 98 kPa | 20 ~ 98、20 ~ 60、60 ~ 98 kPa |
行程范围 | 6 ~ 100 mm | 6 ~ 25 mm |
供给空气压 | 140 ~ 500 kPa | 140 ~ 390 kPa |
环境温度范围 | - 25 ~+ 60°C | - 25 ~+ 70°C |
规格书No. | SS4-8310-0200 | - |
特长 |
|
|
构造图 | |||
---|---|---|---|
形式 | 空气式阀门定位器 | 空气式阀门定位器 | 双作用 空气式阀门定位器 |
型号 | VPR型 | VPP08型 | VPP02/ VPP03型 |
输入信号 | 20 ~ 98、20 ~ 60、60 ~ 98 kPa | 20 ~ 98、20 ~ 60、60 ~ 98 kPa | 20 ~ 98、20 ~ 60、60 ~ 98 kPa |
行程范围 | 60 度 | 14 ~ 100 mm | 14 ~ 100 mm |
供给空气压 | 220 ~ 490 kPa | 350 ~ 690 kPa | 200 ~ 690 kPa |
环境温度范围 | - 20 ~+ 70°C | - 30 ~+ 80°C | - 30 ~+ 80°C |
规格书No. | - | SS4-8310-0600 | SS4-8310-0300 |
特长 |
|
|
|
Copyright © 2005-2017 宝 德 All Rights Reserved.
咨询 Q Q:79238737
销售热线:13621973906(微信同号) 联系人:陈工
询价邮箱:ctj539@163.com
公司地址:上海市松江区九泾路655号嘉南红塔广场3-710室