主要规格
口径:1/2~12英寸
额定压力:JIS10K~63K、JPI150~2500、ANSI150~2500
温度范围:-196~566°C
材料:碳钢、Cr-Mo钢、不锈钢等
操作器:空气式薄膜、活塞气缸
附件:定位器、限位开关、电磁阀等
详见各型号的规格书。
提供水、蒸汽、燃料油等一般用途使用的碳钢、腐蚀性流体控制时必须的高腐蚀性不锈钢、树脂材料等本体材料的产品。
高温、高差压等严酷应用环境下可用耐气蚀性能优异的套筒型单座阀。
通过内阀的硬化处理、选择自洗净构造、选择蒸汽夹套使阀体保持高温防止流体凝固等,可适合各种流体的控制。
金属密封(V级)、软密封(VI级)。
阀杆上可附加波纹管密封。这方面的需求增加,可适用于近年来需求不断增加的与VOC(挥发性有机化合物)的Fugitive Emission管制符合的填料规格。
通过宽可调比与智能阀门定位器的组合,实现高控制性。
构造图 | |||
---|---|---|---|
阀形式 | NEW10-III单座调节阀 | 顶导向型单座调节阀 | 小口径型单座调节阀 |
型号 | ACT型 | AGVB/AGVM型 | HLS/HLC型 |
连接口径 | 1/2B ~ 3B | 1/2B ~ 4B | 1/2B ~ 1B |
额定压力 | JIS10K | AGVB: JIS10K、ANSI(JPI) 150 AGVM: JIS16K ~ 30K、ANSI(JPI) 300 | JIS10K ~ 30K ANSI(JPI) 150 ~ 600 |
连接形式 | 法兰:RF | 法兰: RF、FF 焊接: SW、BW | 法兰: RF、FF、RJ 焊接: SW、BW |
本体材料 | SCPH2 SCS13A | SCPH2 SCS13A/14A | SCPH2/21/61 SCS13A/14A/16A/19A |
阀内件材料 | SUS316、 司太莱堆焊 | SUS440C SUS316、司太莱堆焊 SUS316L、司太莱堆焊 | SUS440C SUS316、司太莱堆焊 SUS316L、司太莱堆焊 SUS329J1 |
使用温度范围 | 0~+200°C | -196~+400°C | -196~+566°C |
阀座泄漏性能 | IV级、VI级 | IV级、IV-S1级、V级、VI级 | IV级、IV-S1级、V级、VI级 |
Cv值范围 | 0.4~100 | 0.1~200 | 0.01~14 |
可调比 | 20:1~50:1 | 20:1~50:1(可选75:1) | 20:1~50:1(可选75:1) |
特长、用途 | 化工、食品、纤维、机械装置行业的JIS10K管路 | 石油化工、化工工艺的通用管路 |
|
选项 | - | 低泄漏密封系统 | 波纹管密封上盖、蒸汽夹套 |
规格书No. | - | SS4-AGV200-0001 | SS4-HLS110-0100 |
构造图 | |||
---|---|---|---|
阀形式 | 顶导向型单座调节阀 | 单座调节阀 | 顶导向型高压单座调节阀 |
型号 | HTS/HSC型 | VST型 | HPS型 |
连接口径 | 1-1/2B ~ 8B | 5B、10B、12B | 1B ~ 3B |
额定压力 | JIS10K ~ 30K ANSI(JPI) 150 ~ 600 | JIS10K ~ 30K ANSI(JPI) 150 ~ 600 | JIS63K ANSI(JPI) 900 ~ 2500 |
连接形式 | 法兰: RF、FF、RJ 焊接: SW、BW | 法兰: RF、FF、RJ 焊接: SW、BW | 法兰: RF、RJ 焊接: SW、BW |
本体材料 | SCPH2/21/61 SCS13A/14A/16A/19A | SCPH2/21/61 SCS13A/14A/16A/19A | SCPH2/21/32/61 SCS13A/14A/16A/19A |
阀内件材料 | SUS440C SUS316、司太莱堆焊 SUS316L、司太莱堆焊 SUS329J1 | SUS440C SUS316、司太莱堆焊 SUS316L、司太莱堆焊 | SUS440C SUS316+司太莱堆焊 |
使用温度范围 | -196~+566°C | -101~+520°C | -5~+566°C |
阀座泄漏性能 | IV级、IV-S1级、V级、VI级 | IV级、IV-S1级、V级、VI级 | IV级 |
Cv值范围 | 10~700 | 99~1440 | 级别1500以下:0.25 ~ 110 级别2500: 0.25 ~ 75 |
可调比 | 50:1(可选75:1) | 30:1:00 | 50:1( 可选75:1) |
特长、用途 |
| 石油化工、化工工序的通用管路 | 电力、自备发电用锅炉、汽轮机装置的高温高压管路 |
选项 | 波纹管密封上盖、蒸汽夹套 | - | - |
规格书No. | SS4-HTS110-0100 | - | SS4-HPS210-0100 |
构造图 | ||
---|---|---|
阀形式 | 高压顶导向单座调节阀 | 微小流量调节阀 |
型号 | VST型 | VSM型 |
连接口径 | 4B、5B、6B | Rc(NPT) 1/4、1/2 法兰 :1/2B、3/4B、1B |
额定压力 | JIS63K ANSI(JPI) 900 ~ 2500 | JIS10K ~ 63K ANSI(JPI) 150 ~ 2500 |
连接形式 | 法兰 : RF、RJ 焊接 : SW、BW | 螺丝 : Rc、NPT 法兰 : RF、RJ |
本体材料 | SCPH2/21 | SUSF304 SUSF316 |
阀内件材料 | SUS440C SUS304+司太莱堆焊 | 实心司太莱 |
使用温度范围 | 0~+520°C | -30~+400°C |
阀座泄漏性能 | IV级 | IV级 |
Cv值范围 | 级别 1500# 以下 : 56 ~ 315 级别 2500#: 39 ~ 210 | 0.001~0.63 |
可调比 | 30:1 | 20:1 ~ 30:1 |
特长、用途 | 电力、自备发电用锅炉、汽轮机装置的高温高压管路 |
|
选项 | - | - |
规格书No. | - | - |
Copyright © 2005-2017 宝 德 All Rights Reserved.
咨询 Q Q:79238737
销售热线:13621973906(微信同号) 联系人:陈工
询价邮箱:ctj539@163.com
公司地址:上海市松江区九泾路655号嘉南红塔广场3-710室