SIRAI™ 电磁阀适用于非侵蚀性液体和与阀门密封材料相容的气体介质。最大可承受黏性为5°E (37 cStokes 或者 mm2/s)。周围最低温度为–10°C。周围最高温度为:"A"和"F"线圈60°C,"H"线圈80°C。相应阀门介质的最低温度和最高温度已列于表中。需要注意的是:在周围环境温度非常低的情况下,介质会凝固并损害电磁阀。
材料
阀体采用的是OT58 brass, 一般带有雌性G螺纹端口 , (ISO228)。内部和导管采用的是不锈钢。涂抹于密封处的材料则采用了:NBR (nitrile-butylene elastomer,丁腈橡胶),FPM (fluorocarbon elastomer,氟橡胶),PTFE (reinforced polytetrafluorethylene,聚四氟乙烯),EPDM(ethylene-propylene elastomer,乙丙橡胶),INOX (stainless steel,不锈钢),RUB (synthetic corundum on stainless steel,人造宝石 )
线圈
依照欧共体标准,主要采用73/23CEE和在此基础上稍作修改的93/68EEC。线圈使用经聚酯树脂真空浸渍的"H"等级金属丝缠绕。其使用的绝缘材料为"F"等级绝缘材料(155°C),此材料封装在玻璃纤维中,以PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)加固或者"H"等级绝缘材料(180°C),同样封装在玻璃纤维中,以PPS(聚苯硫醚)加固,或者用于脉冲控制类别的"A"等级绝缘材料(105°C),以PP-VO(自熄性聚丙烯)封装。
标准电气连接器(2poles plus earth)适用于Z1-Z5-Z6-Z8-Z9 型线圈,DIN 43650连接器适用Z1-Z5-Z9型线圈。除了Z0型线圈是专为2,8x0,5而设计, 需要快速连接器或微型插头连接器外,其余类型的线圈都适用于6.3x0,8。防护等级为IP65 EN60529(DIN43650) 的线圈正好适合插头连接器。除了特定类别外,所有的线圈都得到了SEV-ASE(Swiss)的许可并适用于连续工作(ED100%)。
电压
标准:交流电下为24-110-220-230V/50HZ,直流电下为12-24V。其他电压和频率是按照相应主体的最小值来提供的。电压可承受波动范围:交流电为+10%-15%;直流电为+10%-5%。脉冲控制的标准电压:6-12V;可承受波动范围:±10%。
流动率
每个阀门的流量系数Kv是有指示的,因此流量Q可以估算为压力降的函数(见图表或公式)。Kv代表水的流速,用m3/h表示,指在5°C 到30°C的温度之间,水在1巴压力降下通过电磁阀的速度(标准VDI/VDE2173)。
反应时间
从完全开放到完全关闭或者反过来所需要的时间,是一个关于通径的尺寸,操作系统,电压值,介质类型,相应压力、温度和压力降的函数。根据通径的直径,直动式阀门需要的反应时间为几十毫秒,先导式或强制升降(0压力)式阀门需要的则是几千毫秒。
使用寿命
电磁阀的使用寿命受压力、温度、培养基类型和电压的影响。一般来说,这些电磁阀可有效运转2百万次以上。在明确界定且经过特别处理的情况下,它们有效运转的次数还将远远超过于此。
选择
应客户的要求,我们可以为不同设计、不同材料和不同功能的特殊设备提供电磁阀。根据要求和最低数量,我们提供以下产品:不同的密封装置,镀镍(Ni-P)黄铜阀体或者符合BGA-FDA-NSF标准的一般特征的镀PTFE(聚四氟乙烯)阀体,其他类型的连接器(外螺纹、NPT等),有引线的线圈。所有产品均获得了意大利许可(IMQ),和国际许可(UL, VDE, WRC 等)。
如何订购
订货时需使用完整的产品型号,并标注清楚接口尺寸(G)、孔径(mm),以及交流电下的电压和相应频率。 (例如L177B04-Z610A1/8"x1,6V220/50-60Hz)
2/2 常闭-直动- Direct acting | |||||||||||||
G 1/8 | 1.2 | FPM | 0 | 28 | 20 | 28 | 20 | 0.05 | -10 | 130 | L172V07 | ZB12A | |
G 1/8 | 1.2 | FPM | 0 | 28 | 20 | 28 | 20 | 0.05 | -10 | 130 | L172V03 | ZB | |
G 1/8 | 1.6 | NBR | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0.09 | -10 | 90 | L177B04 | Z610A | L177B05 |
G 1/8 | 1.6 | FPM | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0.09 | 0 | 130 | L120V04 | ZA32A | |
G 1/8 | 1.6 | FPM | 0 | 20 | 12 | 20 | 12 | 0.08 | -10 | 130 | L172V07 | ZB12A | |
G 1/8 | 1.6 | FPM | 0 | 20 | 12 | 20 | 12 | 0.08 | -10 | 130 | L172V03 | ZB | |
G 1/8 | 1.6 | FPM | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.09 | 0 | 130 | L123V01 | ZA30A | |
G 1/8 | 1.6 | FPM | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.09 | 0 | 130 | L120V04 | ZA30A | |
G 1/8 | 1.6 | FPM | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.045 | 0 | 130 | L120V03 | ZA30A | |
G 1/8 | 1.6 | FPM | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0.19 | 0 | 130 | L120V02 | ZA32A | |
G 1/8 | 1.6 | FPM | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.19 | 0 | 130 | L120V02 | ZA30A | L120V06 |
G 1/8 | 1.6 | FPM | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0.09 | 0 | 130 | L177V04 | Z610A | L177V05 |
G 1/8 | 2 | FPM | 0 | 15 | 6 | 15 | 6 | 0.11 | -10 | 130 | L172V03 | ZB | |
G 1/8 | 2 | FPM | 0 | 15 | 6 | 15 | 6 | 0.11 | -10 | 130 | L172V07 | ZB12A | |
G 1/8 | 2.3 | FPM | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.15 | 0 | 130 | L120V04 | ZA32A | |
G 1/8 | 2.3 | FPM | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.15 | 0 | 130 | L123V01 | ZA30A | |
G 1/8 | 2.3 | FPM | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.15 | 0 | 130 | L120V02 | ZA32A | |
G 1/8 | 2.3 | FPM | 0 | 13 | 6 | 12 | 5 | 0.14 | 0 | 130 | L177V04 | Z610A | L177V05 |
G 1/8 | 2.3 | NBR | 0 | 13 | 6 | 12 | 5 | 0.14 | -10 | 90 | L177B04 | Z610A | L177B05 |
G 1/8 | 2.3 | EPDM | 0 | 13 | 6 | 12 | 5 | 0.14 | -10 | 140 | L177D04 | Z610A | L177D05 |
G 1/8 | 2.3 | FPM | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0.15 | 0 | 130 | L120V04 | ZA30A | |
G 1/8 | 2.3 | FPM | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0.15 | 0 | 130 | L120V07 | ZA30A | |
G 1/8 | 2.3 | FPM | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0.15 | 0 | 130 | L120V02 | ZA30A | L120V06 |
G 1/8 | 2.4 | FPM | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0.13 | -10 | 130 | L172V03 | ZB | |
G 1/8 | 2.4 | FPM | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0.13 | -10 | 130 | L172V07 | ZB12A | |
G 1/8 | 2.7 | FPM | 0 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.2 | -10 | 130 | ZB | L174V08 | |
G 1/8 | 2.7 | FPM | 0 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.2 | -10 | 130 | ZB | L174V04 | |
G 1/8 | 2.7 | EPDM | 0 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.2 | -10 | 130 | ZB | L174P08 | |
G 1/8 | 2.7 | EPDM | 0 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.2 | -10 | 130 | ZB | L174P08 | |
G 1/8 | 2.7 | FPM | 0 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.2 | -10 | 130 | ZB | L174V02 | |
G 1/8 | 3 | CR70N | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0.18 | -10 | 90 | L120N02 | ZA30A | |
G 1/8 | 3 | FPM | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.18 | 0 | 130 | L120V09 | ZA32A | |
G 1/8 | 3 | FPM | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0.18 | 0 | 130 | L120V09 | ZA30A | |
G 1/8 | 3.2 | FPM | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.25 | 0 | 130 | L177V07 | Z610A | |
G 1/8 | 3.2 | FPM | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.25 | 0 | 130 | L177V08 | Z614A | |
G 1/8 | 3.2 | FPM | 0 | 7 | 1.4 | 6 | 1.2 | 0.25 | 0 | 130 | L177V04 | Z610A | L177V05 |
G 1/8 | 3.2 | NBR | 0 | 7 | 1.4 | 6 | 1.2 | 0.25 | -10 | 90 | L177B04 | Z610A | L177B05 |
G 1/8 | 3.2 | FPM | 0 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0.25 | 0 | 130 | L123V01 | ZA32A | |
1/8 NPT | 3.2 | NBR | 0 | 7 | 1.4 | 6.3 | 1.4 | 0.25 | -10 | 90 | Z610A | L177B06 | |
G 1/4 | 1.6 | FPM | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.09 | 0 | 130 | L121V02 | ZA30A | L121V03 |
G 1/4 | 1.6 | FPM | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0.09 | 0 | 130 | L121V02 | ZA32A | |
G 1/4 | 2.3 | NBR | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.15 | -10 | 90 | L121B02 | ZA32A | |
G 1/4 | 2.3 | FPM | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0.15 | 0 | 130 | L121V02 | ZA30A | L121V03 |
G 1/4 | 2.3 | FPM | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.15 | 0 | 130 | L121V02 | ZA32A | |
G 1/4 | 2.3 | EPDM | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0.15 | -10 | 140 | L121D02 | ZA30A | |
G 1/4 | 2.3 | NBR | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0.15 | -10 | 90 | L121B02 | ZA30A | L121B03 |
G 1/4 | 2.3 | EPDM | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.15 | -10 | 140 | L121D02 | ZA32A | |
G 1/4 | 3 | FPM | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.25 | 0 | 130 | L171V13 | Z610A | L171V24 |
G 1/4 | 3 | NBR | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.25 | -10 | 90 | L171B14 | Z610A | L171B25 |
G 1/4 | 3 | FPM | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.25 | 0 | 130 | L171V14 | Z610A | L171V25 |
G 1/4 | 3 | NBR | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.25 | -10 | 90 | L171B13 | Z610A | L171B24 |
G 1/4 | 3.2 | FPM | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0.3 | 0 | 130 | L121V02 | ZA30A | L121V03 |
G 1/4 | 3.2 | NBR | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.3 | -10 | 90 | L121B02 | ZA30E | L121B03 |
G 1/4 | 3.2 | FPM | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.3 | 0 | 130 | L121V02 | ZA32A | |
G 1/4 | 3.2 | FPM | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0.3 | 0 | 130 | L121V05 | ZA30A | |
G 1/4 | 3.2 | FPM | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.3 | 0 | 130 | L121V05 | ZA30E | |
G 1/4 | 3.2 | NBR | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0.3 | -10 | 90 | L121B02 | ZA30A | L121B03 |
G 1/4 | 3.2 | NBR | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.3 | -10 | 90 | L121B02 | ZA32A | |
G 1/4 | 3.2 | FPM | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.3 | 0 | 130 | L121V05 | ZA32A | |
G 1/4 | 3.2 | FPM | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.3 | 0 | 130 | L121V02 | ZA30E | L121V03 |
G 1/4 | 4.5 | NBR | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0.4 | -10 | 90 | L171B13 | Z610A | L171B24 |
G 1/4 | 4.5 | FPM | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0.4 | 0 | 130 | L171V13 | Z610A | L171V24 |
1/4 NPT | 4.5 | FPM | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 130 | Z610A | L171V25 | |
1/4 NPT | 4.5 | NBR | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | -10 | 90 | Z610A | L171B25 | |
G 1/4 | 4.5 | NBR | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0.4 | -10 | 140 | L121D02 | ZA30A | |
G 1/4 | 4.5 | NBR | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.4 | -10 | 140 | L121D02 | ZA30E | |
G 1/4 | 4.5 | FPM | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0.4 | 0 | 130 | L121V02 | ZA30A | L121V03 |
G 1/4 | 4.5 | FPM | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 130 | L121V02 | ZA30E | L121V03 |
G 1/4 | 4.5 | NBR | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0.5 | -10 | 90 | L139B08 | Z130A | L139B09 |
G 1/4 | 4.5 | FPM | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 130 | L139V08 | Z130A | L139V09 |
G 1/4 | 4.5 | NBR | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.4 | -10 | 90 | L121B02 | ZA30E | |
G 1/4 | 4.5 | NBR | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0.4 | -10 | 90 | L121B02 | ZA30A | |
G 1/4 | 6 | FPM | 0 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 130 | L139V08 | Z130A | L139V09 |
G 1/4 | 6 | NBR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.65 | -10 | 90 | L171B13 | Z610A | L171B24 |
G 1/4 | 6 | FPM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 0 | 130 | L171V13 | Z610A | L171V24 |
G 1/4 | 6 | NBR | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.65 | -10 | 90 | L171B14 | Z610A | L171B25 |
G 1/4 | 6 | FPM | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.65 | 0 | 130 | L171V14 | Z610A | L171V25 |
G 1/4 | 6 | NBR | 0 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0.7 | -10 | 90 | L139B08 | Z130A | L139B09 |
G 1/2 | 12 | FPM | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 130 | L113V22 | ZA30A | |
G 1/2 | 12 | FPM | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 130 | L113V23 | ZA30A | |
G 3/4 | 19 | NBR | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 3.3 | -10 | 90 | L113B26 | Z130N | |
G 3/4 | 19 | NBR | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 4.8 | -10 | 90 | L113B20 | Z130A | |
portagomma | 1.6 | FPM | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.09 | 0 | 130 | L123V02 | ZA30A | |
portagomma | 2.3 | FPM | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.15 | 0 | 130 | L123V02 | ZA30A | |
portagomma | 3.2 | FPM | 0 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0.25 | 0 | 130 | L123V02 | ZA30A | |
- | 1.6 | FPM | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.09 | 0 | 130 | L134V06 | ZA30A | |
- | 1.6 | INOX | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.1 | -10 | 170 | L122M02 | ZA30A | |
- | 1.6 | FPM | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0.09 | 0 | 130 | L134V06 | ZA30A | |
- | 2.3 | FPM | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0.15 | 0 | 130 | L134V05 | ZA30A | |
- | 2.3 | FPM | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0.15 | 0 | 130 | L122V01 | ZA30A | |
- | 3 | CR70N | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0.18 | -10 | 90 | L134N05 | ZA30A | |
TO BE WELDED | 1.6 | HNBR | 0 | 20 | 12 | 20 | 12 | 0.08 | -10 | 90 | L103N01 | ZB12A | |
TO BE WELDED | 2 | CR | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.16 | -10 | 90 | L104N02 | Z610A |
- Latching models | |||||||||||||
G 1/8 | 2.3 | FPM | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.15 | -10 | 85 | L120V10 | ZA70A |
- Proportional acting | |||||||||||||
G 1/8 | 1.6 | EPDM | 0 | 0 | 0-6 | 0 | 0-6 | - | -10 | 140 | L194D01 | ZB |
Copyright © 2005-2017 宝 德 All Rights Reserved.
咨询 Q Q:79238737
销售热线:13621973906(微信同号) 联系人:陈工
询价邮箱:ctj539@163.com
公司地址:上海市松江区九泾路655号嘉南红塔广场3-710室